비급여수가표
분 류 | 항 목 | 단 위 | 가 격 (원) | 비 고 | |
보조기 및 보호대 | 보조기 | 목발 | 1EA | 10,000 | |
고무신발 | 1EA | 7,000 | |||
보호대 | 목 보호대 | 1EA | 10,000 | ||
허리보호대 | 1EA | 10,000 | |||
핑거스플린트 | 1EA | 15,000 | |||
무릎 보호대 | 1EA | 20,000 | |||
발목 보호대 | 1EA | 15,000 | |||
물리치료 | 체외충격파치료(ESWT) | 1회 | 50,000 ~ 130,000 | 부위 및 타수에 따라 다름 | |
도수치료(MET) | 1회 | 90,000 ~ 120,000 | |||
신장분사치료(Cryo) | 1회 | 20,000 | |||
주사 | IV | 수액 | 1회 | 45,000 ~ 400,000 | 수액 종류 및 횟수에 따라 다름 |
말린다 주 | 투여량 | 10,000 ~ 100,000 | |||
IM | 주사 | 1회 | 30,000 ~ 100,000 | 부위 및 난이도에 따라 다름 | |
Prolo 인대증식치료 | 1회 | 10,000 | |||
진단서 및 소견서 | 일반진단서 | 1장 | 10,000 | ||
영문진단서 | 1장 | 20,000 | |||
소견서 | 1장 | 10,000 | |||
근로능력평가서 | 1장 | 10,000 | |||
진료기록 | CD복사 | 1장 | 5,000 | ||
초진기록부 | 1부 | 1,000 | |||
진료기록전체 | 1부 | 1,000 | 5장 이하 | ||
장당 100 | 6장 이상 | ||||
진료확인서 | 1부 | 0원 | 병명없음 | ||
통원확인서 | 1,000 | 병명있음 | |||
진단 | 초음파 검사 | 1회 | 30,000 |
인천광역시 서구 완정로178번길 1
3층~4층 (마전동, 검단빌딩)
검단바로본365의원·대표:주영욱·사업자등록번호:610-97-09211
전화번호:032-569-3650·이메일:barobon12@naver.com
주소:인천광역시 서구 완정로178번길 1, 3층~4층 (마전동, 검단빌딩)
Copyright 2021. 검단바로본365 All rights reserved.